Grandeur | Poitrine | Taille | Hanches |
Très petit | 32 po / 81 cm | 25 po / 69 cm | 35 po / 89 cm |
Petit | 34 po / 86 cm | 27 po / 74 cm | 37 po / 94 cm |
Moyen | 36 po / 91 cm | 29 po / 81 cm | 39 po / 99 cm |
Grand | 39 po / 99 cm | 32 po / 81 cm | 42 po / 107 cm |
Très grand | 42 po / 106 cm | 35 po / 89 cm | 45 po / 114 cm |
Grandeur | Longueur du vêtement |
Très petit | 32 1/2 po / 83 cm |
Petit | 33 1/2 po / 85 cm |
Moyen |
34 po / 86 cm
|
Grand | 34 1/2 po / 88 cm |
Très grand | 36 po / 91 cm |
|
Karine (cheveux bruns) | Alexandrine (cheveux roux) |
Elle porte la taille | petit | petit |
Grandeur | 5 pi 5 / 167 cm | 5 pi 8 / 173 cm |
Poitrine | 34 po / 87 cm | 35 po / 89 cm |
Taille | 28 po / 71 cm | 28 po / 72 cm |
Hanches | 35 po / 89 cm | 37 po / 94 cm |
Si tes mensurations se situent entre deux tailles, nous recommandons la taille la plus grande.
Poitrine: mesurer à l'endroit le plus fort de la poitrine en gardant le ruban sous les aisselles et sur les omoplates, les bras le long du corps.
Taille: mesurer le tour de la taille au point le plus petit.
Hanches: se tenir debout, les pieds collés, et mesurer à l'endroit le plus fort des hanches.
Tu peux nous écrire au info@clothesandroads.com et il nous fera plaisir de t'aider.
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal |
$0.00 |
|||
Shipping | ||||
Total |