Grandeur | Poitrine | Taille | Hanches |
Très petit | 32 po / 81 cm | 25 po / 69 cm | 35 po / 89 cm |
Petit | 34 po / 86 cm | 27 po / 74 cm | 37 po / 94 cm |
Moyen | 36 po / 91 cm | 29 po / 81 cm | 39 po / 99 cm |
Grand | 39 po / 99 cm | 32 po / 81 cm | 42 po / 107 cm |
Très grand | 42 po / 106 cm | 35 po / 89 cm | 45 po / 114 cm |
Taille | Longueur du chandail (du haut de l’épaule au bas) |
Largeur (au niveau de la taille) | Longueur de la manche |
XS | 25 po / 63 cm | 16 po / 41 cm | 8 ¾ po / 22 cm |
S | 25 ¼ po / 64 cm | 17 po / 43 cm | 8 ¾ po / 22 cm |
M | 25 ½ po / 65 cm | 18 po / 45 cm | 8 ¾ po / 22 cm |
L | 25 ¾ po / 65,5 cm | 19 po / 48 cm | 8 ¾ po / 22 cm |
XL | 26 po / 66 cm | 21 po / 53 cm | 8 ¾ po / 22 cm |
Si tes mensurations se situent entre deux tailles, nous recommandons la taille la plus grande.
Poitrine: mesurer à l'endroit le plus fort de la poitrine en gardant le ruban sous les aisselles et sur les omoplates, les bras le long du corps.
Taille: mesurer le tour de la taille au point le plus petit.
Hanches: se tenir debout, les pieds collés, et mesurer à l'endroit le plus fort des hanches.
Tu peux nous écrire au info@clothesandroads.com et il nous fera plaisir de t'aider.
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal |
$0.00 |
|||
Shipping | ||||
Total |